I calamari sono alimenti di origine animale poco energetici, per questo ideali nel contesto di una dieta ipocalorica.
Le calorie sono apportate prevalentemente dalle proteine ad alto valore biologico, i grassi sono carenti ed il colesterolo rientra nei valori medi. Si evidenziano tracce glucidiche che non incidono significativamente sull'energia totale dell'alimento. La fibra NON è presente.
Dal punto di vista salino, non mancano: sodio, potassio, calcio e fosforo; per quel che concerne le vitamine, invece, è apprezzabile il contenuto di Niacina (vit. PP) ed emergono alcuni retinolo equivalenti (vit. A).
I calamari si prestano dunque anche alla dieta contro le malattie del metabolismo, sia che interessino il profilo lipidico, sia che riguardino l'equilibrio glicemico o quello della pressione arteriosa.
Composizione nutrizionale dei Calamari - Valori di riferimento delle Tabelle di Composizione degli Alimenti INRAN
![]() |
|||||
Calamaro, fresco | Calamaro, surgelato | ||||
Parte edibile | 65.0% | 59.0% | |||
Acqua | 80.0g | 84.2g | |||
Proteine | 12.6g | 13.1g | |||
Amminoacidi prevalenti | - | - | |||
Amminoacido limitante | - | - | |||
Lipidi TOT | 1.7g | 1.5g | |||
Acidi grassi saturi | 0.85mg | - mg | |||
Acidi grassi monoinsaturi | 0.46mg | - mg | |||
Acidi grassi polinsaturi | 0.40mg | - mg | |||
Colesterolo | 64.0mg | 63.0mg | |||
Carboidrati TOT | 0.6g | 0.6g | |||
Glicogeno | 0.0g | 0.0g | |||
Zuccheri solubili | 0.6g | 0.6g | |||
Fibra alimentare | 0.0g | 0.0g | |||
Fibra solubile | 0.0g | 0.0g | |||
Fibra insolubile | 0.0g | 0.0g | |||
Energia | 68.0kcal | 68.0kcal | |||
Sodio | 185.0mg | 185.0mg | |||
Potassio | 145.0mg | 145.0mg | |||
Ferro | 0.2mg | 0.2mg | |||
Calcio | 144.0mg | 130.0mg | |||
Fosforo | 189.0mg | 170.0mg | |||
Tiamina | 0.07mg | 0.05mg | |||
Riboflavina | 0.16mg | 0.02mg | |||
Niacina | 1.20mg | 2.10mg | |||
Vitamina A | 75.0 µg | 75.0 µg | |||
Vitamina C | tr | tr | |||
Vitamina E | - mg | - mg |
Commenti
Lascia il tuo commento