Il pesce persico è una creatura d'acqua dolce che è molto presente sul mercato ittico nazionale. Frequenta acque poco agitate e non troppo fonde..
Il persico è estremamente facile da pulire, in quanto possiede solo una spina dorsale e le lische ventrali. Tra le ricette più quotate, spiccano i filetti impanati e cotti al forno oppure cucinato alla griglia o in padella.
Dal punto di vista nutrizionale, il pesce persico africano ha una carne molto magra, quindi ipocalorica. L'energia è fornita essenzialmente dalle proteine ad alto valore biologico, mentre i lipidi e i carboidrati sono assolutamente marginali. Il colesterolo non è trascurabile.
Tra i sali minerali non si evidenziano valori degni di nota e, per quel che concerne le vitamine, non mancano la niacina (vit. PP) e il calciferolo (vit. D).
Persico Africano | |||||
Parte edibile | 100% | ||||
Acqua | 80.0g | ||||
Proteine | 15.4g | ||||
Amminoacidi prevalenti | - | ||||
Amminoacido limitante | - | ||||
Lipidi TOT | 1.3g | ||||
Acidi grassi saturi | 0.33g | ||||
Acidi grassi monoinsaturi | 0.28g | ||||
Acidi grassi polinsaturi | 0.64g | ||||
Colesterolo | 70.0mg | ||||
Carboidrati TOT | 2.0g | ||||
Glicogeno | 2.0g | ||||
Zuccheri solubili | 0.0g | ||||
Fibra alimentare | 0.0g | ||||
Fibra solubile | 0.0g | ||||
Fibra insolubile | 0.0g | ||||
Energia | 80.8kcal | ||||
Sodio | 92.0mg | ||||
Potassio | - mg | ||||
Ferro | 0.90mg | ||||
Calcio | 23.0mg | ||||
Fosforo | 200.0mg | ||||
Tiamina | 0.07mg | ||||
Riboflavina | 0.10mg | ||||
Niacina | 2.90mg | ||||
Vitamina A | 9.0 RAE | ||||
Vitamina C | 2.00mg | ||||
Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.20mg |
Commenti
Lascia il tuo commento